Roosevelt Dime Values & Mintages
The Roosevelt dime was released in 1946, less than a year after Franklin D. Roosevelt's death, honoring the president who founded the March of Dimes to fight polio. John Sinnock's design has barely changed since.
- Years
- 1946–present
- Issues listed
- 196
- Lowest mintage
- 1.46M
- Diameter
- 17.91 mm
Original illustration. Tap to flip.
Dimes dated 1946–1964 are 90% silver and contain 0.0723 troy ounces of silver each. From 1965 they are copper-nickel clad. The 1982 "No P" error, the 1996-W anniversary dime and proof "No S" dimes are the famous modern rarities.
Designer: John R. Sinnock.
Key dates: lowest mintages
See all 196 →Every Roosevelt Dime by year and mint
My collection →0 of 196 ticked. Tick the coins you own; your list stays in this browser.
| Owned✓ | Coin | Year | Mint | Mintage | Type | Silver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 Roosevelt Dime | 1946 | None | 255,250,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1946-D Roosevelt Dime | 1946 | D | 61,043,500 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1946-S Roosevelt Dime | 1946 | S | 27,900,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1947 Roosevelt Dime | 1947 | None | 121,520,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1947-D Roosevelt Dime | 1947 | D | 46,835,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1947-S Roosevelt Dime | 1947 | S | 34,840,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1948 Roosevelt Dime | 1948 | None | 74,950,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1948-D Roosevelt Dime | 1948 | D | 52,841,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1948-S Roosevelt Dime | 1948 | S | 35,520,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1949 Roosevelt Dime | 1949 | None | 30,940,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1949-D Roosevelt Dime | 1949 | D | 26,034,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1949-S Roosevelt Dime | 1949 | S | 13,510,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1950 Roosevelt Dime | 1950 | None | 50,130,114 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1950 Roosevelt Dime Proof | 1950 | None | 51,386 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1950-D Roosevelt Dime | 1950 | D | 46,803,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1950-S Roosevelt Dime | 1950 | S | 20,440,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1951 Roosevelt Dime | 1951 | None | 103,880,102 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1951 Roosevelt Dime Proof | 1951 | None | 57,500 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1951-D Roosevelt Dime | 1951 | D | 56,529,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1951-S Roosevelt Dime | 1951 | S | 31,630,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1952 Roosevelt Dime | 1952 | None | 99,040,093 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1952 Roosevelt Dime Proof | 1952 | None | 81,980 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1952-D Roosevelt Dime | 1952 | D | 122,100,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1952-S Roosevelt Dime | 1952 | S | 44,419,500 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1953 Roosevelt Dime | 1953 | None | 53,490,120 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1953 Roosevelt Dime Proof | 1953 | None | 128,800 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1953-D Roosevelt Dime | 1953 | D | 136,433,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1953-S Roosevelt Dime | 1953 | S | 39,180,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1954 Roosevelt Dime | 1954 | None | 114,010,200 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1954 Roosevelt Dime Proof | 1954 | None | 233,300 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1954-D Roosevelt Dime | 1954 | D | 106,397,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1954-S Roosevelt Dime | 1954 | S | 22,860,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1955 Roosevelt Dime | 1955 | None | 12,450,181 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1955 Roosevelt Dime Proof | 1955 | None | 378,200 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1955-D Roosevelt Dime | 1955 | D | 13,959,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1955-S Roosevelt Dime | 1955 | S | 18,510,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1956 Roosevelt Dime | 1956 | None | 108,640,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1956 Roosevelt Dime Proof | 1956 | None | 669,384 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1956-D Roosevelt Dime | 1956 | D | 108,015,100 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1957 Roosevelt Dime | 1957 | None | 160,160,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1957 Roosevelt Dime Proof | 1957 | None | 1,247,952 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1957-D Roosevelt Dime | 1957 | D | 113,354,330 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1958 Roosevelt Dime | 1958 | None | 31,910,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1958 Roosevelt Dime Proof | 1958 | None | 875,652 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1958-D Roosevelt Dime | 1958 | D | 136,564,600 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1959 Roosevelt Dime | 1959 | None | 85,780,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1959 Roosevelt Dime Proof | 1959 | None | 1,149,291 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1959-D Roosevelt Dime | 1959 | D | 164,919,790 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1960 Roosevelt Dime | 1960 | None | 70,390,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1960 Roosevelt Dime Proof | 1960 | None | 1,691,602 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1960-D Roosevelt Dime | 1960 | D | 200,160,400 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1961 Roosevelt Dime | 1961 | None | 93,730,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1961 Roosevelt Dime Proof | 1961 | None | 3,028,244 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1961-D Roosevelt Dime | 1961 | D | 209,146,550 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1962 Roosevelt Dime | 1962 | None | 72,450,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1962 Roosevelt Dime Proof | 1962 | None | 3,218,019 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1962-D Roosevelt Dime | 1962 | D | 334,948,380 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1963 Roosevelt Dime | 1963 | None | 123,650,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1963 Roosevelt Dime Proof | 1963 | None | 3,075,645 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1963-D Roosevelt Dime | 1963 | D | 421,476,530 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1964 Roosevelt Dime | 1964 | None | 929,360,000 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1964 Roosevelt Dime Proof | 1964 | None | 3,950,762 | Proof | 0.0723 oz | |
| 1964-D Roosevelt Dime | 1964 | D | 1,357,517,180 | Circulation strike | 0.0723 oz | |
| 1965 Roosevelt Dime | 1965 | None | 1,652,140,570 | Circulation strike | – | |
| 1966 Roosevelt Dime | 1966 | None | 1,382,734,540 | Circulation strike | – | |
| 1967 Roosevelt Dime | 1967 | None | 2,244,007,320 | Circulation strike | – | |
| 1968 Roosevelt Dime | 1968 | None | 424,470,400 | Circulation strike | – | |
| 1968-D Roosevelt Dime | 1968 | D | 480,748,280 | Circulation strike | – | |
| 1969 Roosevelt Dime | 1969 | None | 145,790,000 | Circulation strike | – | |
| 1969-D Roosevelt Dime | 1969 | D | 563,323,870 | Circulation strike | – | |
| 1970 Roosevelt Dime | 1970 | None | 345,570,000 | Circulation strike | – | |
| 1970-D Roosevelt Dime | 1970 | D | 754,942,100 | Circulation strike | – | |
| 1971 Roosevelt Dime | 1971 | None | 162,690,000 | Circulation strike | – | |
| 1971-D Roosevelt Dime | 1971 | D | 377,914,240 | Circulation strike | – | |
| 1972 Roosevelt Dime | 1972 | None | 431,540,000 | Circulation strike | – | |
| 1972-D Roosevelt Dime | 1972 | D | 330,290,000 | Circulation strike | – | |
| 1973 Roosevelt Dime | 1973 | None | 315,670,000 | Circulation strike | – | |
| 1973-D Roosevelt Dime | 1973 | D | 455,032,426 | Circulation strike | – | |
| 1974 Roosevelt Dime | 1974 | None | 470,248,000 | Circulation strike | – | |
| 1974-D Roosevelt Dime | 1974 | D | 571,083,000 | Circulation strike | – | |
| 1975 Roosevelt Dime | 1975 | None | 585,673,900 | Circulation strike | – | |
| 1975-D Roosevelt Dime | 1975 | D | 313,705,300 | Circulation strike | – | |
| 1976 Roosevelt Dime | 1976 | None | 568,760,000 | Circulation strike | – | |
| 1976-D Roosevelt Dime | 1976 | D | 695,222,774 | Circulation strike | – | |
| 1977 Roosevelt Dime | 1977 | None | 796,930,000 | Circulation strike | – | |
| 1977-D Roosevelt Dime | 1977 | D | 376,607,228 | Circulation strike | – | |
| 1978 Roosevelt Dime | 1978 | None | 663,980,000 | Circulation strike | – | |
| 1978-D Roosevelt Dime | 1978 | D | 282,847,540 | Circulation strike | – | |
| 1979 Roosevelt Dime | 1979 | None | 315,440,000 | Circulation strike | – | |
| 1979-D Roosevelt Dime | 1979 | D | 390,921,184 | Circulation strike | – | |
| 1980-P Roosevelt Dime | 1980 | P | 735,170,000 | Circulation strike | – | |
| 1980-D Roosevelt Dime | 1980 | D | 719,354,321 | Circulation strike | – | |
| 1981-P Roosevelt Dime | 1981 | P | 676,650,000 | Circulation strike | – | |
| 1981-D Roosevelt Dime | 1981 | D | 712,284,143 | Circulation strike | – | |
| 1982-P Roosevelt Dime | 1982 | P | 519,475,000 | Circulation strike | – | |
| 1982-D Roosevelt Dime | 1982 | D | 542,713,584 | Circulation strike | – | |
| 1983-P Roosevelt Dime | 1983 | P | 647,025,000 | Circulation strike | – | |
| 1983-D Roosevelt Dime | 1983 | D | 730,129,224 | Circulation strike | – | |
| 1984-P Roosevelt Dime | 1984 | P | 856,669,000 | Circulation strike | – | |
| 1984-D Roosevelt Dime | 1984 | D | 704,803,976 | Circulation strike | – | |
| 1985-P Roosevelt Dime | 1985 | P | 705,200,962 | Circulation strike | – | |
| 1985-D Roosevelt Dime | 1985 | D | 587,979,970 | Circulation strike | – | |
| 1986-P Roosevelt Dime | 1986 | P | 682,649,693 | Circulation strike | – | |
| 1986-D Roosevelt Dime | 1986 | D | 473,326,970 | Circulation strike | – | |
| 1987-P Roosevelt Dime | 1987 | P | 762,709,481 | Circulation strike | – | |
| 1987-D Roosevelt Dime | 1987 | D | 653,203,402 | Circulation strike | – | |
| 1988-P Roosevelt Dime | 1988 | P | 1,030,550,000 | Circulation strike | – | |
| 1988-D Roosevelt Dime | 1988 | D | 962,385,489 | Circulation strike | – | |
| 1989-P Roosevelt Dime | 1989 | P | 1,298,400,000 | Circulation strike | – | |
| 1989-D Roosevelt Dime | 1989 | D | 896,535,597 | Circulation strike | – | |
| 1990-P Roosevelt Dime | 1990 | P | 1,034,340,000 | Circulation strike | – | |
| 1990-D Roosevelt Dime | 1990 | D | 839,995,824 | Circulation strike | – | |
| 1991-P Roosevelt Dime | 1991 | P | 927,220,000 | Circulation strike | – | |
| 1991-D Roosevelt Dime | 1991 | D | 601,241,114 | Circulation strike | – | |
| 1992-P Roosevelt Dime | 1992 | P | 593,500,000 | Circulation strike | – | |
| 1992-D Roosevelt Dime | 1992 | D | 616,273,932 | Circulation strike | – | |
| 1993-P Roosevelt Dime | 1993 | P | 766,180,000 | Circulation strike | – | |
| 1993-D Roosevelt Dime | 1993 | D | 750,110,166 | Circulation strike | – | |
| 1994-P Roosevelt Dime | 1994 | P | 1,189,000,000 | Circulation strike | – | |
| 1994-D Roosevelt Dime | 1994 | D | 1,303,268,110 | Circulation strike | – | |
| 1995-P Roosevelt Dime | 1995 | P | 1,125,500,000 | Circulation strike | – | |
| 1995-D Roosevelt Dime | 1995 | D | 1,274,890,000 | Circulation strike | – | |
| 1996-P Roosevelt Dime | 1996 | P | 1,421,163,000 | Circulation strike | – | |
| 1996-D Roosevelt Dime | 1996 | D | 1,400,300,000 | Circulation strike | – | |
| 1996-W Roosevelt Dime | 1996 | W | 1,457,000 | Circulation strike | – | |
| 1997-P Roosevelt Dime | 1997 | P | 991,640,000 | Circulation strike | – | |
| 1997-D Roosevelt Dime | 1997 | D | 979,810,000 | Circulation strike | – | |
| 1998-P Roosevelt Dime | 1998 | P | 1,163,000,000 | Circulation strike | – | |
| 1998-D Roosevelt Dime | 1998 | D | 1,172,250,000 | Circulation strike | – | |
| 1999-P Roosevelt Dime | 1999 | P | 2,164,000,000 | Circulation strike | – | |
| 1999-D Roosevelt Dime | 1999 | D | 1,397,750,000 | Circulation strike | – | |
| 2000-P Roosevelt Dime | 2000 | P | 1,842,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2000-D Roosevelt Dime | 2000 | D | 1,818,700,000 | Circulation strike | – | |
| 2001-P Roosevelt Dime | 2001 | P | 1,369,590,000 | Circulation strike | – | |
| 2001-D Roosevelt Dime | 2001 | D | 1,412,800,000 | Circulation strike | – | |
| 2002-P Roosevelt Dime | 2002 | P | 1,187,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2002-D Roosevelt Dime | 2002 | D | 1,379,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2003-P Roosevelt Dime | 2003 | P | 1,085,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2003-D Roosevelt Dime | 2003 | D | 986,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2004-P Roosevelt Dime | 2004 | P | 1,328,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2004-D Roosevelt Dime | 2004 | D | 1,159,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2005-P Roosevelt Dime | 2005 | P | 1,412,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2005-P Roosevelt Dime Satin Finish | 2005 | P | 1,160,000 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2005-D Roosevelt Dime | 2005 | D | 1,423,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2005-D Roosevelt Dime Satin Finish | 2005 | D | 1,160,000 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2006-P Roosevelt Dime | 2006 | P | 1,381,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2006-P Roosevelt Dime Satin Finish | 2006 | P | 847,361 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2006-D Roosevelt Dime | 2006 | D | 1,447,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2006-D Roosevelt Dime Satin Finish | 2006 | D | 847,361 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2007-P Roosevelt Dime | 2007 | P | 1,047,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2007-P Roosevelt Dime Satin Finish | 2007 | P | 895,628 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2007-D Roosevelt Dime | 2007 | D | 1,042,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2007-D Roosevelt Dime Satin Finish | 2007 | D | 895,628 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2008-P Roosevelt Dime | 2008 | P | 391,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2008-P Roosevelt Dime Satin Finish | 2008 | P | 745,464 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2008-D Roosevelt Dime | 2008 | D | 624,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2008-D Roosevelt Dime Satin Finish | 2008 | D | 745,464 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2009-P Roosevelt Dime | 2009 | P | 96,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2009-P Roosevelt Dime Satin Finish | 2009 | P | 784,614 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2009-D Roosevelt Dime | 2009 | D | 49,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2009-D Roosevelt Dime Satin Finish | 2009 | D | 784,614 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2010-P Roosevelt Dime | 2010 | P | 557,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2010-P Roosevelt Dime Satin Finish | 2010 | P | 583,897 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2010-D Roosevelt Dime | 2010 | D | 562,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2010-D Roosevelt Dime Satin Finish | 2010 | D | 583,897 | Satin finish (mint sets) | – | |
| 2011-P Roosevelt Dime | 2011 | P | 748,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2011-D Roosevelt Dime | 2011 | D | 754,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2012-P Roosevelt Dime | 2012 | P | 808,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2012-D Roosevelt Dime | 2012 | D | 868,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2013-P Roosevelt Dime | 2013 | P | 1,086,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2013-D Roosevelt Dime | 2013 | D | 1,025,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2014-P Roosevelt Dime | 2014 | P | 1,125,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2014-D Roosevelt Dime | 2014 | D | 1,177,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2015-P Roosevelt Dime | 2015 | P | 1,497,510,000 | Circulation strike | – | |
| 2015-D Roosevelt Dime | 2015 | D | 1,543,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2016-P Roosevelt Dime | 2016 | P | 1,517,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2016-D Roosevelt Dime | 2016 | D | 1,437,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2017-P Roosevelt Dime | 2017 | P | 1,437,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2017-D Roosevelt Dime | 2017 | D | 1,290,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2017-S Roosevelt Dime Enhanced Uncirculated | 2017 | S | 223,310 | Enhanced uncirculated | – | |
| 2018-P Roosevelt Dime | 2018 | P | 1,193,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2018-D Roosevelt Dime | 2018 | D | 1,006,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2019-P Roosevelt Dime | 2019 | P | 1,147,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2019-D Roosevelt Dime | 2019 | D | 1,001,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2020-P Roosevelt Dime | 2020 | P | 1,333,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2020-D Roosevelt Dime | 2020 | D | 1,445,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2021-P Roosevelt Dime | 2021 | P | 1,349,250,000 | Circulation strike | – | |
| 2021-D Roosevelt Dime | 2021 | D | 1,481,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2022-P Roosevelt Dime | 2022 | P | 1,551,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2022-D Roosevelt Dime | 2022 | D | 1,583,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2023-P Roosevelt Dime | 2023 | P | 1,410,500,000 | Circulation strike | – | |
| 2023-D Roosevelt Dime | 2023 | D | 1,295,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2024-P Roosevelt Dime | 2024 | P | 307,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2024-D Roosevelt Dime | 2024 | D | 248,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2025-P Roosevelt Dime | 2025 | P | 520,000,000 | Circulation strike | – | |
| 2025-D Roosevelt Dime | 2025 | D | 427,400,000 | Circulation strike | – |
Composition by year
| Years | Metal | Weight | Silver |
|---|---|---|---|
| 1946–1964 | 90% silver, 10% copper | 2.5 g | 0.0723 oz |
| 1965–2026 | Copper core clad in 75% copper / 25% nickel | 2.268 g | – |
Mint mark location
1946–1964: On the reverse, to the left of the torch's base.
1965–1967: No mint mark. Mint marks were suspended in 1965–1967.
1968–2026: On the obverse, just above the date. "P" appears from 1980.
Grading tips
Check the horizontal bands on the torch on the reverse. "Full Bands" (FB) coins, where the bands are complete and separated, carry big premiums. On the obverse look at Roosevelt's hair above the ear.
Frequently asked questions
What is the rarest Roosevelt Dime?
By mintage, the scarcest regular circulation issue is the 1996-W Roosevelt Dime with 1,457,000 struck, followed by the 1955 Roosevelt Dime (12,450,181). Survival rates and condition also matter: some higher-mintage dates are scarce in top grades.
Are Roosevelt Dimes silver?
1946–1964: 90% silver, 10% copper; 1965–2026: Copper core clad in 75% copper / 25% nickel. Some special collector versions were also struck in silver. They are listed separately below.
Where is the mint mark on a Roosevelt Dime?
1946–1964: On the reverse, to the left of the torch's base.
1965–1967: No mint mark. Mint marks were suspended in 1965–1967.
1968–2026: On the obverse, just above the date. "P" appears from 1980.
How many Roosevelt Dimes were made?
About 116,520,755,300 for circulation across 168 date and mint combinations, from 2,244,007,320 for the 1967 Roosevelt Dime down to 1,457,000 for the 1996-W Roosevelt Dime.
Who designed the Roosevelt Dime?
John R. Sinnock.
Other dimes
Mintages from Wikipedia's US Mint-sourced tables (CC BY-SA 4.0). Specifications from US Mint records. All sources.