Is your quarter silver? Check the date
The date settles it for most coins. Canada lowered the silver content in steps before dropping it altogether.
- 1870 to 1919: sterling silver, 92.5%
- 1920 to 1966: 80% silver
- 1967: 80% silver early in the year, 50% later
- 1968: 50% silver at first, then pure nickel
- 1969 to 2000: nickel, as are the 2001 coins without a P
- 2001 onward: plated steel, marked with a small P from 2001 to 2006
Every Canadian quarter, 1870 to 2024
| Coin | Year | Circulation mintage | Value band |
|---|---|---|---|
| 1870 Canadian Quarter | 1870 | 900,000 | Small premium |
| 1871 Canadian Quarter | 1871 | 400,000 | Small premium |
| 1871 H Canadian Quarter | 1871 | 748,000 | Small premium |
| 1872 H Canadian Quarter | 1872 | 2,240,000 | Metal value |
| 1874 H Canadian Quarter | 1874 | 1,600,000 | Metal value |
| 1875 H Canadian Quarter | 1875 | 1,000,000 | Metal value |
| 1880 H Canadian Quarter | 1880 | 400,000 | Small premium |
| 1881 H Canadian Quarter | 1881 | 820,000 | Small premium |
| 1882 H Canadian Quarter | 1882 | 600,000 | Small premium |
| 1883 H Canadian Quarter | 1883 | 960,000 | Small premium |
| 1885 Canadian Quarter | 1885 | 192,000 | Collector premium |
| 1886 Canadian Quarter | 1886 | 540,000 | Small premium |
| 1887 Canadian Quarter | 1887 | 100,000 | Collector premium |
| 1888 Canadian Quarter | 1888 | 400,000 | Small premium |
| 1889 Canadian Quarter | 1889 | 66,324 | Collector premium |
| 1890 H Canadian Quarter | 1890 | 200,000 | Collector premium |
| 1891 Canadian Quarter | 1891 | 120,000 | Collector premium |
| 1892 Canadian Quarter | 1892 | 510,000 | Small premium |
| 1893 Canadian Quarter | 1893 | 100,000 | Collector premium |
| 1894 Canadian Quarter | 1894 | 220,000 | Collector premium |
| 1899 Canadian Quarter | 1899 | 415,580 | Small premium |
| 1900 Canadian Quarter | 1900 | 1,320,000 | Metal value |
| 1901 Canadian Quarter | 1901 | 640,000 | Small premium |
| 1902 Canadian Quarter | 1902 | 464,000 | Small premium |
| 1902 H Canadian Quarter | 1902 | 800,000 | Small premium |
| 1903 Canadian Quarter | 1903 | 846,150 | Small premium |
| 1904 Canadian Quarter | 1904 | 400,000 | Small premium |
| 1905 Canadian Quarter | 1905 | 800,000 | Small premium |
| 1906 Canadian Quarter | 1906 | 1,237,843 | Metal value |
| 1907 Canadian Quarter | 1907 | 2,088,000 | Metal value |
| 1908 Canadian Quarter | 1908 | 495,016 | Small premium |
| 1909 Canadian Quarter | 1909 | 1,335,929 | Metal value |
| 1910 Canadian Quarter | 1910 | 3,577,569 | Metal value |
| 1911 Canadian Quarter | 1911 | 1,721,341 | Metal value |
| 1912 Canadian Quarter | 1912 | 2,544,199 | Metal value |
| 1913 Canadian Quarter | 1913 | 2,213,595 | Metal value |
| 1914 Canadian Quarter | 1914 | 1,215,397 | Metal value |
| 1915 Canadian Quarter | 1915 | 242,382 | Collector premium |
| 1916 Canadian Quarter | 1916 | 1,462,566 | Metal value |
| 1917 Canadian Quarter | 1917 | 3,365,644 | Metal value |
| 1918 Canadian Quarter | 1918 | 4,175,649 | Metal value |
| 1919 Canadian Quarter | 1919 | 5,852,262 | Metal value |
| 1920 Canadian Quarter | 1920 | 1,975,278 | Metal value |
| 1921 Canadian Quarter | 1921 | 597,337 | Small premium |
| 1927 Canadian Quarter | 1927 | 468,096 | Small premium |
| 1928 Canadian Quarter | 1928 | 2,114,178 | Metal value |
| 1929 Canadian Quarter | 1929 | 2,690,562 | Metal value |
| 1930 Canadian Quarter | 1930 | 968,748 | Small premium |
| 1931 Canadian Quarter | 1931 | 537,815 | Small premium |
| 1932 Canadian Quarter | 1932 | 537,994 | Small premium |
| 1933 Canadian Quarter | 1933 | 421,282 | Small premium |
| 1934 Canadian Quarter | 1934 | 384,350 | Small premium |
| 1935 Canadian Quarter | 1935 | 537,772 | Small premium |
| 1936 Dot Canadian Quarter | 1936 | 153,322 | Significant rarity |
| 1936 Canadian Quarter | 1936 | 972,094 | Small premium |
| 1937 Canadian Quarter | 1937 | 2,689,813 | Metal value |
| 1938 Canadian Quarter | 1938 | 3,149,245 | Metal value |
| 1939 Canadian Quarter | 1939 | 3,532,495 | Metal value |
| 1940 Canadian Quarter | 1940 | 9,583,650 | Metal value |
| 1941 Canadian Quarter | 1941 | 6,654,672 | Metal value |
| 1942 Canadian Quarter | 1942 | 6,935,871 | Metal value |
| 1943 Canadian Quarter | 1943 | 13,559,575 | Metal value |
| 1944 Canadian Quarter | 1944 | 7,216,237 | Metal value |
| 1945 Canadian Quarter | 1945 | 5,296,495 | Metal value |
| 1946 Canadian Quarter | 1946 | 2,210,810 | Metal value |
| 1947 Canadian Quarter | 1947 | 1,524,554 | Metal value |
| 1947 Maple Leaf Canadian Quarter | 1947 | 4,393,938 | Metal value |
| 1948 Canadian Quarter | 1948 | 2,564,424 | Metal value |
| 1949 Canadian Quarter | 1949 | 7,988,630 | Metal value |
| 1950 Canadian Quarter | 1950 | 9,673,335 | Metal value |
| 1951 Canadian Quarter | 1951 | 8,290,710 | Metal value |
| 1952 Canadian Quarter | 1952 | 8,859,642 | Metal value |
| 1953 No Shoulder Fold Canadian Quarter | 1953 | 10,546,769 | Metal value |
| 1953 Shoulder Fold Canadian Quarter | 1953 | 10,546,769 | Metal value |
| 1954 Canadian Quarter | 1954 | 2,318,891 | Metal value |
| 1955 Canadian Quarter | 1955 | 9,552,505 | Metal value |
| 1956 Canadian Quarter | 1956 | 11,269,353 | Metal value |
| 1957 Canadian Quarter | 1957 | 12,770,190 | Metal value |
| 1958 Canadian Quarter | 1958 | 9,336,910 | Metal value |
| 1959 Canadian Quarter | 1959 | 13,503,461 | Metal value |
| 1960 Canadian Quarter | 1960 | 22,835,327 | Metal value |
| 1961 Canadian Quarter | 1961 | 18,164,368 | Metal value |
| 1962 Canadian Quarter | 1962 | 29,559,266 | Metal value |
| 1963 Canadian Quarter | 1963 | 21,180,652 | Metal value |
| 1964 Canadian Quarter | 1964 | 36,479,343 | Metal value |
| 1965 Canadian Quarter | 1965 | 44,708,869 | Metal value |
| 1966 Canadian Quarter | 1966 | 25,626,315 | Metal value |
| 1967 80% Silver Canadian Quarter | 1967 | 48,855,500 | Metal value |
| 1967 50% Silver Canadian Quarter | 1967 | 48,855,500 | Metal value |
| 1968 50% Silver Canadian Quarter | 1968 | 71,464,000 | Metal value |
| 1968 Nickel Canadian Quarter | 1968 | 88,686,931 | Face value |
| 1969 Canadian Quarter | 1969 | 133,037,929 | Face value |
| 1970 Canadian Quarter | 1970 | 10,302,010 | Face value |
| 1971 Canadian Quarter | 1971 | 48,170,428 | Face value |
| 1972 Canadian Quarter | 1972 | 43,743,387 | Face value |
| 1973 Large Bust Canadian Quarter | 1973 | 134,958,587 | Collector premium |
| 1973 Small Bust Canadian Quarter | 1973 | 134,958,587 | Face value |
| 1974 Canadian Quarter | 1974 | 192,360,598 | Face value |
| 1975 Canadian Quarter | 1975 | 141,148,000 | Face value |
| 1976 Canadian Quarter | 1976 | 86,898,261 | Face value |
| 1977 Canadian Quarter | 1977 | 99,634,555 | Face value |
| 1978 Canadian Quarter | 1978 | 176,475,408 | Face value |
| 1979 Canadian Quarter | 1979 | 131,042,905 | Face value |
| 1980 Canadian Quarter | 1980 | 76,178,000 | Face value |
| 1981 Canadian Quarter | 1981 | 131,580,272 | Face value |
| 1982 Canadian Quarter | 1982 | 171,926,000 | Face value |
| 1983 Canadian Quarter | 1983 | 13,162,000 | Face value |
| 1984 Canadian Quarter | 1984 | 121,668,000 | Face value |
| 1985 Canadian Quarter | 1985 | 158,734,000 | Face value |
| 1986 Canadian Quarter | 1986 | 132,220,000 | Face value |
| 1987 Canadian Quarter | 1987 | 53,408,000 | Face value |
| 1988 Canadian Quarter | 1988 | 80,368,473 | Face value |
| 1989 Canadian Quarter | 1989 | 119,796,307 | Face value |
| 1990 Canadian Quarter | 1990 | 31,258,000 | Face value |
| 1991 Canadian Quarter | 1991 | 459,000 | Small premium |
| 1993 Canadian Quarter | 1993 | 73,758,000 | Face value |
| 1994 Canadian Quarter | 1994 | 77,670,000 | Face value |
| 1995 Canadian Quarter | 1995 | 89,210,000 | Face value |
| 1996 Canadian Quarter | 1996 | 28,106,000 | Face value |
| 1999 Canadian Quarter | 1999 | 258,888,000 | Face value |
| 2000 Canadian Quarter | 2000 | 434,087,000 | Face value |
| 2001 Canadian Quarter | 2001 | 8,415,000 | Face value |
| 2001 P Canadian Quarter | 2001 | 55,773,000 | Face value |
| 2002 P Canadian Quarter | 2002 | 156,105,000 | Face value |
| 2003 P Uncrowned Canadian Quarter | 2003 | 66,861,633 | Face value |
| 2003 P Crowned Canadian Quarter | 2003 | 87,647,000 | Face value |
| 2004 P Canadian Quarter | 2004 | 177,466,000 | Face value |
| 2005 P Canadian Quarter | 2005 | 206,346,000 | Face value |
| 2006 P Canadian Quarter | 2006 | 423,189,000 | Face value |
| 2007 Canadian Quarter | 2007 | 386,763,000 | Face value |
| 2008 Canadian Quarter | 2008 | 387,222,000 | Face value |
| 2009 Canadian Quarter | 2009 | 266,766,000 | Face value |
| 2010 Canadian Quarter | 2010 | 167,500,000 | Face value |
| 2011 Canadian Quarter | 2011 | 212,970,000 | Face value |
| 2012 Canadian Quarter | 2012 | 178,450,000 | Face value |
| 2013 Canadian Quarter | 2013 | 118,480,000 | Face value |
| 2014 Canadian Quarter | 2014 | 97,440,000 | Face value |
| 2015 Canadian Quarter | 2015 | 97,320,000 | Face value |
| 2016 Canadian Quarter | 2016 | 106,880,000 | Face value |
| 2017 Canadian Quarter | 2017 | 110,720,000 | Face value |
| 2018 Canadian Quarter | 2018 | 102,560,000 | Face value |
| 2019 Canadian Quarter | 2019 | 80,160,000 | Face value |
| 2020 Canadian Quarter | 2020 | 96,000,000 | Face value |
| 2021 Canadian Quarter | 2021 | 110,560,000 | Face value |
| 2022 Canadian Quarter | 2022 | 91,680,000 | Face value |
| 2023 Canadian Quarter | 2023 | 80,510,000 | Face value |
| 2024 Canadian Quarter | 2024 | 82,560,000 | Face value |
Quarters dated 1967 and earlier are silver. Where two varieties share one figure, the mintage covers both.
The magnet test
Silver isn't attracted to a magnet. Canadian nickel is. So is plated steel, which grips hardest of all. That makes a fridge magnet the quickest way to sort a 1968 quarter: if it ignores the magnet it's the 50% silver kind, with 71,464,000 made. If it sticks, it's one of the 88,686,931 nickel coins.
A magnet can't separate the two 1967 alloys, since neither is magnetic and they look the same. Their combined mintage is 48,855,500. It won't help with 2001 either, as nickel and steel both stick. Look instead for the P on the portrait side: the 2001 P is plated steel with 55,773,000 made, while the 2001 without a P is nickel and much scarcer at 8,415,000.
Victoria, Edward VII and George V
The first Dominion quarters came in 1870, with Queen Victoria on one side and the value and date inside a maple wreath under a crown on the other. Many Victorian dates were struck at the Heaton mint in Birmingham, England. Those carry an H on the reverse. Mintages were small. The 1889 had just 66,324, the lowest of any regular Canadian quarter.
Edward VII followed in 1902 and George V in 1911. The 1911 coins left off DEI GRATIA, by the grace of God, which caused enough of a fuss that the words came back in 1912.
The caribou from 1937
George VI brought new reverses for every coin. The quarter got Emanuel Hahn's caribou head, still in use today. Two famous varieties come from the changeovers. The 1936 dot, 153,322 made, was struck early in 1937 with old dies and a dot below the date. The 1947 maple leaf was struck in 1948 with a tiny leaf after the date, while the King's new title was still waiting for dies.
Elizabeth II arrived in 1953. That year comes in two portrait versions, with and without a shoulder fold, sharing a combined 10,546,769.
Centennial, Mounties and provinces
In 1967 the caribou made way for a bobcat by Alex Colville, part of his set of animals for Canada's centennial, with the dates 1867 and 1967. In 1973 a Mountie on horseback marked the centenary of the Royal Canadian Mounted Police. Most of those have a small bust of the Queen; a scarce few use the larger portrait. In 1992 twelve quarters, one for each province and territory, celebrated the 125th anniversary of Confederation.
Nickel and plated steel
From 1969 the quarter was pure nickel. Mintages ran into the tens and hundreds of millions, with a few lean years: 1970 at 10,302,010, 1983 at 13,162,000 and 1991 at just 459,000. Plated steel took over in 2001. Coins from 2001 to 2006 carry a P. The 2002 includes a Golden Jubilee version with the dates 1952 and 2002, while 2003 has both crowned and uncrowned portraits of the Queen. King Charles III has since replaced her on newer coins. The 2024 issue reached 82,560,000.
Frequently asked questions
Which Canadian quarters are silver?
All dated 1967 or earlier, plus some from 1968. Up to 1919 they're 92.5% silver and from 1920 to 1966 they're 80%. The 1967 comes in both 80% and 50%.
How can you tell if a 1968 quarter is silver?
Use a magnet. The 50% silver coins aren't attracted to it. The nickel ones are.
When did the caribou appear on the Canadian quarter?
In 1937, with the first George VI coins. Emanuel Hahn's design has been the standard reverse ever since, with breaks for commemoratives such as the 1967 bobcat.
What is the rarest Canadian quarter?
By mintage, the 1889 with 66,324 made. Among modern coins, the 1991 at 459,000.
What does the P on a Canadian quarter mean?
It marks plated steel. The Mint put it on coins from 2001 to 2006 while the switch from nickel was under way.
Mintage figures from Wikipedia (CC BY-SA 4.0), compiled from Royal Mint, Royal Canadian Mint and Royal Australian Mint figures. Sources.